sábado, 15 de mayo de 2010

Mónaco, Q2

Petrov estrella el coche a falta de dos minutos y medio, qyedann fuera los dos Sauber, petrov, kis fod Toro Rosso, Sutol y Hunkrlbrtg, sa clasifica Button por los pelos, promero Rosberg, Webber, Vettel y Massa, se me ha ido la pantalla en negro por lo que no la pongo, esto sin Fernando no es lo mismo


Pos. Dor. Est. Piloto País Equipo Tiempo Diferencia

.1º 4 Nico Rosberg MercedesGP 00:01'14''375
.2º 6 Mark Webber Red Bull 00:01'14''462 00:00'00''087
.3º 5 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'14''568 00:00'00''193
.4º 7 Felipe Massa Ferrari 00:01'14''613 00:00'00''238
.5º 11 Robert Kubica Renault 00:01'14''625 00:00'00''250
.6º 3 Michael Schumacher MercedesGP 00:01'14''691 00:00'00''316
.7º 2 Lewis Hamilton McLaren 00:01'15''031 00:00'00''656
.8º 15 Vitantonio Liuzzi Force India 00:01'15''061 00:00'00''686
.9º 1 Jenson Button McLaren 00:01'15''150 00:00'00''775
.10º 9 Rubens Barrichello Williams 00:01'15''243 00:00'00''868

2 comentarios:

pro_magicalonso dijo...

Más o menos los de siempre en la Q2. Un abrazo

silvo dijo...

Sin Fernando sí,

Un fuerte abrazo pro_mágica