sábado, 20 de junio de 2009
Libres 3, Silverstone
Rosberg ha cambiado los viernes por los sábados y se ha encaramado a la primera posición jaja, su compañero es sorprendente segundo, los Ferrari se aproximan a la cabeza, Brawn G P jugando con los libres, como siempre, McLaren Ahí, Fernando podía, creo ser quinto pero ha sido estorbadoo por Button, no pasa nada son libres, McLaren está donde este año parece que le corresponde y BMW abajo, bueno dentro de poco ya nos tendrán que decir la verdad, hoy no me ha salido bien, para verla, la clasificación por lo que pongo otra
.1º 16 Nico Rosberg Williams 00:01'18''899
.2º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01'19''102 00:00'00''203
.3º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01'19''125 00:00'00''226
.4º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'19''371 00:00'00''472
.5º 3 Felipe Massa Ferrari 00:01'19''596 00:00'00''697
.6º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'19''855 00:00'00''956
.7º 10 Timo Glock Toyota 00:01'19''868 00:00'00''969
.8º 7 Fernando Alonso Renault 00:01'19''917 00:00'01''018
.9º 14 Mark Webber Red Bull 00:01'19''946 00:00'01''047
.10º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01'20''028 00:00'01''129
.11º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01'20''048 00:00'01''149
.12º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01'20''157 00:00'01''258
.13º 8 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'20''232 00:00'01''333
.14º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'20''459 00:00'01''560
.15º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'20''548 00:00'01''649
.16º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'20''572 00:00'01''673
.17º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'20''638 00:00'01''739
.18º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'20''696 00:00'01''797
.19º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'21''024 00:00'02''125
.20º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'21''039 00:00'02''140
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Lo de Rosberg ya va siendo habitual verlo allá arriba en los libres, aunque después a la hora de la verdad ya no están tan arriba. Un abrazo
Si, es el rey de los libres
Un fuerte abrazo y gracias pro_mágica
Publicar un comentario