13:02h | Nos despedimos hasta después de la pausa. Mientras, recuerden que encontrarán toda la actualidad en TheF1.com. Buenas tardes. |
13:00h | Sebastian Buemi consigue ascender al 8º puesto de la tabla justo antes de caer en Montmeló la bandera ajedrezada. Quedan, por tanto, Rosberg primero con 1:19:774, en segundo lugar Barrichello con 1:19:971 y Vettel con un crono de 1:20:678. |
12:56h | A pocos minutos de finalizar la sesión matinal, ruedan en pista Alonso, Hamilton y Glock. |
12:48h | Nico rosberg se incorpora de nuevo a pista. |
12:43h | Massa y Vettel vuelven al trazado. |
12:41h | Hamilton, Alonso, Glock y Kubica regresan a boxes. |
12:40h | Giancarlo Fisichella marca un tiempo de 1:21:045 y sube al séptimo puesto por encima de Sebastian Buemi. |
12:32h | Ahora mejora tiempo con 1:21:276. |
12:29h | Fernando Alonso está rodando en su vuelta 30, reproducimos sus últimos cronos: 1:50:359, 1.21:743, 1:26:659, 1:21:599. |
12:25h | Las posiciones en el ranking de cronometrajes se mantiene estable y en este instante ruedan en pista Rosberg, Barrichello, Kubica, Buemi y Alonso. |
12:20h | Entramos en la última hora antes de la pausa prevista a las 13:00h, la temperatura asciende sobre los 15º con una tasa de humedad del 56%. |
12:09h | Fisichella mejora su tiempo y adelanta a Alonso en la tabla, relegándolo al 9º puesto. Marca un tiempo de 1:21:240. Por su parte, Massa sube un lugar sobre Kubica con un crono de 1:20:702. |
11:58h | Ahora en pista ruedan Rubens Barrichello, Robert Kubica, Timo Glock, Fisichella y Hamilton. |
11:48h | La clasificación en la tabla está encabezada por Rosberg con 1:19:888, seguido en el segundo escalón por barrichello con 1:19:971, Vettel en tercer lugar con 1:20:678, 4º Kubica con 1:20:740, 5º Massa 1:20:813, 6º Glock 1:20:928, 7º Buemi 1:21:151, 8º Alonso 1:21:399, 9º Fisichella 1:21:555 y Hamilton último con 1:22:143. |
11:41h | Volvemos a actualizar el número de vueltas de cada piloto: Massa 29, Glock 35, Buemi 33, Rosberg 29, Kubica 55, Fisichella 33, Alonso 23, Barrichello 32, Vettel 16 y Hamilton 9. |
11:32h | Atención en pista porque sale Lewis Hamilton. |
11:29h | Robert Kubica da por finalizado su paso por el trazado y entra en boxes para repostar carburante. |
11:26h | En estos momentos Kubica se encuentra realizando un stint largo en el que su mejor tiempo ha quedado en 1:20:740, la tendencia de cronos que va siguiendo hasta la vuelta 44 es la siguiente; 27 1:20:893, 1:20:904, 1:20:740, 1:20:924, 1:20:877, 1:21:023, 1:21:360, 1.21:650, 1:21:768, 1:21:471, 1:21:550 1:21:685, 1:21:789, 1:22:510, 1.22:092. |
11:22h | Así está la tabla de cronos: 1º Rosberg 1:19:970, 2º Vettel 1:20:678, 3º Kubica 1:20:740, 4º Massa 1;20:813, 5º Glock 1:20:928, 6º Barrichello 1:20:971, 7º Buemi 1:21:334, 8º Alonso 1:21:399, 9º Fisichella 1:21:555. |
11:15h | Fernando Alonso regresa a pista para completar un stint corto en los siguientes tiempos: 1:22:121, 1:21:399, 1:21:530, 1:21:476, 1:23:846. Se coloca en este momento en octava posición con quince vueltas. |
11:00h | Fuera la temperatura sigue en aumento, ahora en 11º, y la humedad en claro descenso entorno al 79%. La afición sigue la tónica de la jornada pasada, se percibe bullicio en las gradas. |
10:58h | Alonso regresa a boxes mientras Kubica completa su vuelta 23 en 1:23:362. |
10:54h | Fisichella asciende al sexto puesto sobre Alonso, marca un tiempo 1:21:555. |
10:50h | Aprovechamos para actualizar el número de vueltas de cada monoplaza: Massa 11, Glock 14, Buemi 17, Rosberg 17, Kubica 18, Fisichella 16, Alonso 7, Barrichello 7, Vettel 3 y Hamilton 1. |
10:48h | Ahora sólo ruedan en pista Buemi, Kubica y Alonso. Veamos cómo se comporta el R29 del asturiano... |
10:44h | Rosberg vuelve a reducir tiempo en 1:21:471, lo que le sitúa en cuarto lugar con 17 vueltas por delante de Kubica, con un crono en 1:21:484 y una vuelta menos. |
10:42h | Glock regresa al box. Mientras, circula en el trazado Rosberg que mejora tiempo en el 5º puesto, con un tiempo de 1:21:545 en su vuelta 14. |
10:41h | Sintetizamos las primeras posiciones actuales muy cambiantes por el momento: 1º Massa 1:20:912 [en pista], 2º Glock 1:20:928 [en pista], 3º Buemi 1:21:334. |
10:38h | Massa y Kubica también han despertado sus monoplazas y ahora circulan por el trazado ascendiendo puestos en la tabla. El piloto de Ferrari sube al 2 con 1:21:304 y el maquinista de BMW-Sauber se coloca en cuarto lugar con 1:21:484. |
10:34h | En pista ahora se despereza también el piloto de Grawn GP, Rubens Barrichello, en tercer puesto con 1:22:365 en su vuelta 6. |
10:31h | Glock hace su sexta vuelta en 1:22:535 adelantando así a Fisichella en el ranquing. Se sitúa, por tanto, en segundo puesto tras Buemi, que rueda el más veloz en su vuelta 11. |
10:28h | Sin duda los equipos estaban aguardando este momento. Buemi dispara su Toro Rosso que en su octava vuelta lo coloca en primer puesto de tiempos con 1:21:615. Le sigue a más de un segundo de distancia Fisichella con nueve vueltas y un crono en 1:32.141. |
10:25h | Parece que comienza a disiparse poco a poco el espesor de la niebla, el sol asciende y con él la temperatura que se sitúa en los 9º. La humedad ha descendido a un 90%. |
10:20h | En pista Rosberg, Alonso y Fisichella van entrando en calor en lo que va siendo la más perezosa de las sesiones. |
10:15h | Glock acaba de entrar en boxes después de completar su cuarta vuelta, Buemi corre en pista en su tercera vuelta y Barrichello se refugia en el box con tres vueltas realizadas. |
10:11h | Robert Kubica rompe el silencio en la pista para completar su segunda vuelta de la mañana al trazado. |
10:07h | Después de un paseo por boxes, es evidente que la niebla ha congelado el ritmo de las pruebas hasta ahora. Estaremos atentos a cualquier indicio de actividad en las inmediaciones del pitlane. |
09:57h | El piloto de Toyota regresa al box y la pista queda vacía. |
09:56h | En este momento se encuentra únicamente Glock rodando en pista, la densa niebla que nos ha traído esta jornada en Montmeló está ralentizando el arranque del entrenamiento. A medida que avance la sesión iremos actualizando la evolución meteorológica aquí en el Circuit de Catalunya. Por el momento, la temperatura se mantiene en 8º, con una humedad del 92%. |
09:40h | Ahora es el turno de salir a la pista para Nico Rosberg y Fernando Alonso. |
09:29h | Le sigue Barrichello que marca su segunda vuelta en 1:48:358 |
09:27h | En este momento sale a pista Timo Glock. |
09:26h | Buemi acaba de realizar su segunda vuelta en 11:37:194. Evidentemente se trata de algo que contemplará más que su estancia en pista. |
09:13h | Tras cumplir con la habitual comprobación de sistemas los monoplazas vuelven a sus boxes y se mantienen a la espera de que las condiciones de visibilidad mejoren. |
09:11h | se procede con la vuelta de instalación en la que participan todos los pilotos excepto Barrichello |
09:08h | La sesión sigue detenida aunque parece que se va a permitir a los pilotos que completen una vuelta de instalación mientras la visibilidad mejora en el trazado catalán. |
09:04h | La temperatura en el ambiente es de 8ºC y una humedad del 93%. |
09:02h | Cuando la niebla se levante se dará inicio a la sesión con casi los mismos pilotos que ayer. El plantel para hoy sólo varía en la presencia de Barrichello que tomará el lugar que ayer ocupó Jenson Button. |
09:00h | Es la hora del inicio de la sesión pero la niebla que existe en el circuito impide que los helicópteros vuelen. Sin que el transporte en caso de accidente esté garantizado la sesión no puede comenzar. |
08:35h | Buenos días a todos los amigos de TheF1. Jenson Button y el renacido equipo Honda, ahora denominado Brawn GP, fueron los sorprendentes dominadores de la sesión de test disputada ayer en Montmeló. Hoy será la quinta sesión de entrenamientos y los equipos tendrán que poner el máximo esfuerzo para sacar todo el rendimiento a sus monoplazas. El tiempo se acaba y Melbourne está a la vuelta de la esquina. Podrán seguirlo con detalle en TheF1.com |
.1º 9 Nico Rosberg Williams 00:01'19''774 34
.2º 17 Rubens Barrichello Brawn GP 00:01'19''971 00:00'00''197 48
.3º 16 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'20''678 00:00'00''904 23
.4º 3 Felipe Massa Ferrari 00:01'20''702 00:00'00''928 30
.5º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'20''740 00:00'00''966 70
.6º 15 Timo Glock Toyota 00:01'20''928 00:00'01''154 47
.7º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'21''045 00:00'01''271 33
.8º Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'21''151 00:00'01''377 41
.9º 7 Fernando Alonso Renault 00:01'21''276 00:00'01''502 25
.10º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01'21''717 00:00'01''943 15
f1.com
La Fia obliga a hacer un simulacro de Gran premio (aunque 25 son pocas vueltas), con los mecánicos precisos para ello a todas las escuderías en estos entrenos de Montmelló y hoy lo hace Renault, port lo tanto están en ellos y Fernando está en tiempos bajos, McLaren sigue por el mismo camino, hoy Williams ha dado el do de pecho, pienso que hay varias escuderías que pueden hacerlo en 1´19´´,Brawn sigue ahí pero tiene muchas novedades y no se sabe si todas son utilizables en Australia ya que bordean o infringen las normas, pero con la FIA no se sabe, condintió la altura de los difusores y no se sabe qué va a consentir, por eso se quejaba Flavio,BMW ha rodadeo muchas vueltas y parece estar bien, Vettel vuelve a la zona alta, en fin es un año extraño y tendremos que ver en carrera el comportamiento auténtico, hay escuderías que tienen pendientes entrenos privados Renault y McLaren por ejemplo,así que a esperar, a ver si Fernando no se va de ahí sin intentar vuelta rápida, ya que no le gusta irse sin intentarlo ya lo ha demostrado más veces y verenos entonces el tiempo que hace
2 comentarios:
Estos entrenamientos es como la montaña rusa unos suben otros bajan.
Ahora Renault y Ferrari bajan y Williams es el más rápido.
Saludos
Son muy pocos días y hay que probar muchas cosas así que cada quien está haciendo lo que puede, de todas formas esos tiempor de 1´19´´ no los pueden hacer todos Hanna, besos, a ver por la tarde que espero que Fernando pruebe de verdad en algún momento antes de acabar
Publicar un comentario