17:00h | Cambiamos la bandera roja por la de cuadros, dando carpetazo a la tercera jornada de test desde Montmeló. En breves momentos tiempos definitivos. |
16:59h | Se confirma que Sebastian Vettel (Red Bull) se ha salido de pista. Esto sucede a escasos minutos de finalizar el tiempo reglamentario del test. |
16:57h | Está claro que Hamilton no tira la toalla, vuelve a la pista haciendo un tiempo de 1:27:574. Justo al salir cae por cuarta vez en la jornada el paño rojo. |
16:48h | Button, Glock y Vettel vuelven al box. |
16:45h | Rosberg y Alonso regresan de nuevo para dar las últimas vueltas a la pista. |
16:42h | Hamilton abandona el trazado, junto con Rosberg y Alonso. |
16:35h | Contra todo pronóstico, Hamilton ha irrumpido nuevamente en la pista para aprovechar la última media hora de entrenamiento. En su vuelta 75 marca un tiempo de 1:23:751. |
16:25h | Por el momento se siguen manteniendo estables las posiciones y el timing récord en la tabla. En pista encontramos a Button, Massa, Kubica, Alonso, Rosberg, Fisichella y Buemi. |
16:17h | A menos de una hora de dar por finalizada la tercera jornada de tests en Montmeló, la posibilidad de que el auriga de McLaren, Lewis Hamilton, regrese a pista se presenta cada vez menos plausible. |
16:09h | Robert Kubica logra mejorar su mejor tiempo y asciende al tercer puesto con un cronometraje de 1:20:217. |
16:02h | Cuando entramos en la última hora de la jornada, vamos a actualizar nuevamente el número de vueltas: Button 107, Massa 68, Glock 105, Alonso 84, Vettel 79, Kubica 88, Rosberg 68, Fisichella 79, Buemi y Hamilton 73. |
15:52h | El monoplaza entra en el box, y lo hace completamente oculto bajo la lona, esto nos impide valorar los daños del accidente. |
15:49h | Atención, en este momento Lewis Hamilton acaba de entrar en la zona de boxes asistido por su equipo. |
15:42h | Definitivamente Hamilton se ha salido de pista en la curva Renault. |
15:36h | La bandera verde vuelve a ondear y se incorporan a pista Button, Glock, Vettel, Fisichella y Buemi. |
15:30h | Parece que Hamilton ha hecho un recto y se ha salido. El incidente se ha producido justo antes de la curva Repsol. |
15:28h | ¡Vuelve a caer la bandera roja en Montmeló! |
15:20h | Y Hamilton también regresa. |
15:19h | Glock vuelve a boxes. |
15:17h | Rosberg se incorpora a pista. |
15:13h | Ahora están presentes en pista Massa, Glock, Vettel y Hamilton, quien se ha mantenido a lo largo del día rodando los tiempos más lentos. |
15:10h | Prestamos atención al último stint de Alonso: 1:30:149, 1:22:336, 1:22:739, 1:22:427, 1:30:813. Y entra a boxes para repostar. |
15:00h | Actualizamos también en la tabla de tiempos, las vueltas que acumulan los pilotos en el día de hoy. |
14:53h | Actualizamos las últimas estadísticas de los mejores tiempos: 1º Button 1.19.127, 2º Massa 1.20:168 [en pista], 3º Glock 1:20:410, 4º Alonso 1:20:863, 5º Vettel 1:21:165, 6º Kubica 1:21:201, 7º Rosberg 1:21:407 [en pista], 8º Fisichella 1:21:545 [en pista], 9º Buemi 1:21:569, 10º Hamilton 1:21:657. |
14:39h | Justo en este instante se incorpora también Fernando Alonso, que en su vuelta 64 no varía su mejor tiempo. |
14:38h | Junto a Button y Massa circulan en este momento Vettel, Hamilton y Buemi. |
14:35h | En la pista se mantienen las posiciones que dejamos antes de la pausa salvo en los dos primeros escalones de la tabla de tiempos, Jenson Button recupera el uno por encima de Massa con un tiempo de 1:19:992 en la vuelta 90. Detrás le sigue el brasileño de Ferrari con un crono en 1:20:168, Massa recupera el tiempo perdido en su vuelta 26. |
14:25h | Como teníamos previsto al comienzo de la mañana las nubes no se han disipado lo más mínimo sobre Montmeló, no obstante no se perciben indicios de que vaya a llover. En las gradas el perfil de los aficionados va eclipsando el aforo rojiblanco del circuito, sin duda la afluencia ha tenido una tendencia claramente en aumento desde el lunes. Aguardamos expectantes cuál será el ambiente para mañana. |
14:05h | Reanudamos el seguimiento en directo de la tercera jornada de tests en el Circuit de Catalunya en Montmeló. En este momento se encuentra en pista Timo Glock efectuando tiempos entorno a 1:21:353. |
.1º 16 Jenson Button Brawn GP 00:01'19''127 107
.2º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'20''168 00:00'01''041 68
.3º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'20''217 00:00'01''090 88
.4º 12 Timo Glock Toyota 00:01'20''410 00:00'01''283 105
.5º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'20''863 00:00'01''736 87
.6º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'21''165 00:00'02''038 79
.7º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'21''407 00:00'02''280 68
.8º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'21''545 00:00'02''418 79
.9º 15 Sebastien Buemi Toro Rosso 00:01'21''569 00:00'02''442 73
.10º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'21''657 00:00'02''530 76
Como dicen en mi tierra hoy ya está todo el pescado vendido, es evidente que fernando no buscó mejor vuelta ya que en la tarde no lo ha intentado, ha habido0 salidas de pista etc..., Brawn tiwene un cohete, en los entrenos de este año suele el que acaba primero sacar más de un segundo al segundo, y lo ha hecho ferrari, Red Bull etyc... así que ese dato mejor ni me fijo i en que esa escudería anda en zona alta todo el tiempo, que noe s pococ, ferrari y BMW confierma lo rñapidos qwue son aunque Ferrari debe confirmartambién su fiabilidad, el Williams que empezó en zona alta últimamente no la encuentra de nuevo,McLaren está desconocida, o muchísimo prueba o los problemas que tiene son swerios, me inclino por las dos cosas pruebas debidas a problemas, los de Brawn lideran además la lista de vueltas, !qué bien se lo ha debido pasar hoy Button!,Toyota también ha aprovechado biebn el tiempo.
Renault ha estrenado en Barcelona, al menos, difusor, ponerlo más alto dado el permiso de la FIA a Toyota y Williams, eso beneficia el agarre en curvas lentas, , los deflectores laterales y el alerón que pierde altura en los dos extremso en su finalización, eso como mínimo
8 comentarios:
Al parecer la escudería Brawn GP no va a ser precisamente de las "malas". Igualmente creo que este año debido a los cambios y a la crisis, la Fórmula 1 no va a tener nada que ver con la de temporadas anteriores. Además, confiamos en que Fernando vuelva a luchar por lo que le pertenece, el nº 1.
Fernando va a estar ahí cultural_leonesa ya lo consiguió el pasado año al final con un cpche más lejos de lo que parece que está este, y Brawn es muy buen ingeniero pero ese coche no puede sacer tanro, saludos
Las dudas más grandes que tengo ahora mismo son la de Brawn GP y la de McLaren. Sería algo increíble ver a McLaren fuera de la lucha, pero lo normal es que todo sea una estrategia.
Saludos.
Alonso se le veía optimista después de los entrenamientos, alegre firmando autógrafos.
Saludos silvo
Son las mayortes incógnitas MAND pero veo a McLaren cion problemas eso no quiere decir que no los solventen y Brawn es demasiado ese no es su lugar natural ahora mismo, así que no me extraña que te entren dudas respecto a ellos, yo estoy muy pendiente de cualquier detalle que se filtre, no es normal no, saludos
Siempre que le veas así hanna es que todo va bien , besos
Brawn GP me tiene totalmente alucinada. Un abrazo
Noe s normal que esté tan arriba y todos los días habrá que encontrar la razón, Ross es muy bueno pero eso es excesivo
Un fuerte abrazo pro_mágica
Publicar un comentario