17:00h | Finaliza la primera sesión de tests en Montmeló con la siguiente clasificación en los tres primeros puestos: 1º Heidfeld con 1:20:338 (94v), 2º Kimi Raikkonen con un tiempo de 1:20:908 (81v), 3º Trulli 1:20:937 (119v). |
16:58h | Raikkonen consigue el segundo mejor tiempo pocos minutos antes de que caiga la bandera ajedrezada en 1:20:908. |
16:54h | Vuelta lenta para el Ferrari de Kimi Raikkonen, 5:18:310. |
16:45h | Sebastien Bourdais pone su Toro Rosso por delante del monoplaza de Adrian Sutil, con 1:22:158 sobre los 1:22:452 del piloto de Force India. |
16:34h | Atención, Heidfeld ha ascendido al primer puesto con un tiempo de 1:20:751, le sigue Trulli con 1:20:937 y Raikkonen con 1:21:032. El cuarto lugar lo ocupa Jenson Button que mantiene una tendencia regular en sus últimas marcas, 1:21:140. |
16:22h | El ranking sigue con el piloto de BMW Nick Heidfeld en cuarto puesto con 1:21:590, 5º Piquet (v93) con un tiempo de 1:21:665. |
16:15h | Raikkonen acaba de mejorar tiempo a 1:21:032, se sitúa en segundo puesto desplazando a Trulli a tercer puesto. |
16:11h | A menos de una hora de que finalice la primera sesión de tests en Montmeló, actualizamos las últimas estadísticas en la parrilla de tiempos: 1º Button con 1:21:140 (vuelta 67), 2º Trulli con 1:21:552 (v87) y 3º Kimi Raikkonen que ha barajado tiempos considerablemente más rápidos en la sesión de la tarde, 1:21:565 (v60). |
16:04h | Kovalainen regresa al asfalto manteniéndose en última posición pero mejorando sensiblemente los últimos cronometrajes, 1:23:600. |
15:39h | Raikkonen logra bajar el segundero a 1:21:864 por delante de Bourdais, todo indica que quiere aprovechar la tarde. |
15:34h | Bourdais desbanca en su vuelta 85 a Heidfeld del cuarto puesto con un tiempo de 1:22.158. |
15:22h | Se suceden más variaciones en el ranking, Raikkonen se muestra más rápido que esta mañana colocándose en sexto puesto con 1:22:409. Queda, por tanto, tras él Adrian Sutil en su vuelta 82 en un tiempo de 1:22:452. |
14:51h | Nick Heidfeld escala posiciones hasta colocarse en su vuelta 45 en sexto puesto, tras Sutil con un tiempo de 1:22:393. |
14:35h | La tabla de tiempos empieza a animarse de nuevo tras la incorporación a pista de Kazuki Nakajima en su vuelta 54, de Mark Webber en un tiempo de 1:24:417 y de Sebastien Bourdais, que en su vuelta 69 ha marcado un tiempo en 1:25:116. Por lo demás el ranking de cronos se mantiene fiel al orden que hemos dejado en la sesión de mañana: Button en primer lugar, seguido de Trulli y Piquet. |
14:25h | La tarde está siguiendo la tónica de la mañana y el Sol hace su aparición tímidamente entre las nubes que son las que dominan en el cielo. |
14:15h | Ahora es Kimi Raikkonen quien también ha saltado a rodar en pista y sigue con un tiempo de 1:22:869 en su vuelta 30. |
14:05h | Tras un descanso de una hora, los motores vuelven a resonar en Montmeló. El primero en abrir los tiempos de esta tarde ha sido Adrian Sutil en un tiempo de 1:24:067. |
1º | 6 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'20''338 | 94 | |||
.2º | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01'20''908 | 00:00'00''570 | 81 | ||
.3º | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 00:01'20''937 | 00:00'00''599 | 119 | ||
.4º | 16 | Jenson Button | Brawn GP | 00:01'21''140 | 00:00'00''802 | 67 | ||
.5º | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'21''665 | 00:00'01''327 | 93 | ||
.6º | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 00:01'22''158 | 00:00'01''820 | 50 | ||
.7º | 20 | Adrian Sutil | Force India | 00:01'22''452 | 00:00'02''114 | 47 | ||
.8º | 10 | Mark Webber | Red Bull | 00:01'22''679 | 00:00'02''341 | 49 | ||
.9º | 9 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'22''813 | 00:00'02''475 | 54 | ||
.10º | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01'23''600 | 00:00'03''262 | 57 |
f1.com
debido a un fallo no acabo de conseguir poner esto como Dios manda, vemos que BMW ha estado bien y con Heidfed, así que amenazan seriamente, Ferrari se ha puesto por la tarde, donde debe de estar, Piquet se entona, mañana fernando se pondrá más arriba, aunque como viene para tres días igual espera al segundo o tercero, Williams está muy bajo hoy y sigo pensando que Mclaren tiene algúnproblema, Trulli ha hecho muchos kilómetros, Piquet y heidfeld también , muy bueno para la recogida de datos.
6 comentarios:
Gran jornada la se hoy, una pena que Piquet se haya quedado en medio de la tabla pero bueno que se le va a hacer.Respecto a BGP, la verdad es que oara ser el primer dia despues de no rodar en todo el hinvierno han hecho una actuacion espectacular.
Reespecto a mclaren o es que estan guardando muy bien sus cartas , o es que el coche va mal. No se ya veremos.
Esperemos que Fernando mañana logre mejores registros que Piquet.
Gracias por poner como siempre el seguimiento de la jornada.
Un saludo.
Ovi lo que yo creo es que Piquet ha estodo aceptable hoy, Brawn es un zorro y ha mpuesto un cochee bueno, McLaren tiene problemas, para mí, y Fernando va a poner ese coche mucho más arriba, ya que es el mejor evolucionador de coches, es año de disfrutar, gracias a tí Ovi, saludos
Gracias por poner el seguimiento del día ya que no he tenido tiempo a informarme. Pues seguro que tienes razón, respecto a que Mclaren puede que tenga algún problema porque no es normal verlo tan bajo.
Saludos
Gran jornada la de hoy vamos a ver que nos depara mañana con Alonso en la pista que es lo que nos interesa. Un abrazo
Gracias a tí Hanna, por visitarme,por comentarme, por aceptarme como si fuera tu amigo, gracias, si necesitas el resumen te lo pon dré siempre que pueda, un beso Hanna
Mañana Mejor pro_mágica que viene el mejor y además a retocar la configuración, así que vamos a pasarlo bien
Un fuerte abrazo pro_mágica
Publicar un comentario