3:00h | La sesión finaliza y se hace una pausa para el almuerzo. Volveremos con todos ustedes en cuanto se reanude la sesión. |
12:56h | Piquet y Bourdais se encuentran solos rodando en pista, ambos mantienen una tendencia constante respecto a sus últimos cronometrajes. Según nos han informado, dentro de unos minutos se hará una pausa. |
12:50h | Recapitulamos, hasta este momento el ranking de tiempos está así: 1º Button en su vuelta 30 con un tiempo de 1:21:140, 2º Trulli (v50) en 1:21:852, 3º Piquet (v35) en 1:22:008, 4ºSutil (v47) con un crono en 1:22:452, 5º Bourdais (v50) en 1:22:660, 6º Webber (v49) en 1:22:679, 7º Nakajima (v38) con 1:22:813, 8º Raikkonen (v25) con 1:22:869, 9º Heidfeld (v21) en 1:23:605, y 10º Kovalainen (v57) en 1:24:289. |
12:11h | Button, Webber y Bourdais regresan al trazado para marcar un nuevo orden a la tabla de tiempos. Ahora es el piloto de Brawn GP quien encabeza el ranking con un tiempo de 1:21:140, le sigue un segundo adelante Trulli con 1:21:852, en tercer lugar reaparece Sebastien Bourdais en 1:22:660, seguido por Mark Webber con un tiempo de 1:22:679. |
12:01h | Revisando la escaleta de cronos advertimos que el auriga de Ferrari, Kimi Raikkonen, ha sido el corredor con menor presencia en esta primera jornada de pruebas. Este dato unido a unos tiempos no especialmente rápidos nos lleva a especular que probablemente el piloto esté probando varias piezas y reglajes en su F60. |
11:49h | Mientras tanto, el kamikaze de Williams, Kazuki Nakajima, vuelve a pista y empuja a Piquet fuera del tercer puesto con un crono de 1:22.813. |
11:45h | Tras un paseo por el paddock, miramos al cielo y vemos que el sol empieza a perforar más y más el manto de nubes que cubre el circuito de Montmeló. |
11:40h | Webber y Piquet Jr. están rodando muy igualados en estrategia y resultado, Nelson le vuelve ganar la ventaja bajando el reloj a 1:22:839. |
11:35h | Webber recupera el tercer puesto en 1:23:191, mientras Piquet se mantiene constante a corta distancia con un tiempo de 1:23:279. |
11:25h | Trulli asciende al mejor tiempo de la tabla en su vuelta 20 con una marca de 1:22:341. Le pisa los talones Jenson Button con una diferencia muy ajustada, 1:22:414. |
11:21h | Cambios en el ranking de tiempos, Nelsinho espolea su R29 sacando a Sutil del tercer puesto, el germano marca 1:23:694, precedido por Trulli en 1:23:775. |
11:12h | El cielo sigue nublado, aunque a rachas parece que el sol despunta entre la niebla. No obstante, el aspecto de cielo cubierto parece que va a durar bastante. |
11:02h | Ahora le sigue en el cuarto puesto Mark Webber, con un tiempo en 1:24:055. |
10:58h | Sutil logra reducir el segundero a 1:23:956 manteniéndose en el tercer mejor tiempo. |
10:52h | En el quinto lugar de la tabla encontramos a Sebastien Bourdais, que en su vuelta decimoséptima marca 1:25:147. |
10:47h | Kazuki Nakajima ha salido hace un rato a pista, y acaba de escalar al cuarto puesto con 1:24:532 en su mejor vuelta. Ahora Mark Webber le sigue con un crono de 1:24:669. |
10:39h | Adrian Sutil (Force India) desplaza a Webber a la cuarta posición con el tercer mejor tiempo, 1:24:216, el alemán rueda en su decimo sexta vuelta. |
10:33h | Actualizamos la tabla de tiempos: En primer lugar, Button en 1:23:064, le sigue Jarno Trulli en 1:23:603, Webber se estabiliza en tercer lugar en 1:24:669. |
10:27h | Efectivamente, el caballero británico de Brackley asciende el primer puesto en cronos marcando 1:23:064 en su novena vuelta. |
10:24h | Jenson Button ha entrado fuerte en pista poniéndose en la tabla tras Trulli, con un tiempo de 1:24:537 en su quinta vuelta. |
10:22h | Poco publico en las gradas del circuito de Montmeló. El tiempo no acompaña y el tiempo desapacible habrá enfriado los ánimos de los aficionados a la espera de que haga acto de presencia Fernando Alonso al que se le espera para la jornada de mañana. |
10:14h | Trulli sigue recortando tiempo. Sus últimas dos vueltas confirman esta tendencia, 1:23:876 y 1:23:603 en la decimoprimera vuelta. |
10:09h | Atención porque Jarno Trulli vuelve a subir en la tabla con un tiempo de 1:24:934. Webber le sigue a un segundo en 1:25:046 |
10:06h | Weber, el auriga del toro rojo (Red Bull), se pone por delante de Trulli acortando su crono a 1:26:593. |
10:02h | Parece que el sol quiere atravesar la niebla en el cielo de Montmeló, por el momento se mantiene el cielo cubierto. |
10:01h | Nakajima recorta tiempo en su quinta vuelta, 1:35:408. Kovalainen es el más lento con 1:50:366 en su sexta vuelta al trazado. |
10:00h | Hasta el momento la tabla de tiempos se sitúa en el siguiente orden: Trulli encabeza los tiempos con 1:32:365, le sigue Webber que registra en su decimotercera vuelta un tiempo de 1:32:646, Raikkonen se mantiene en sus 1:33:850, mientras Bourdais sale a pista tras la vuelta de instalación marcando 1:34:620 |
09:54h | Nakajima hace su tercera vuelta en 1:38:281 |
09:53h | Le sigue Trulli en su tercera vuelta con 1:32:365 |
09:51h | Webber acaba de hacer la vuelta 12 en un tiempo de 1:32:646, el mejor tiempo hasta ahora |
09:50h | En este momento están en pista Webber en su novena vuelta y Kovalainen en la sexta. El mejor tiempo de Webber está en 1:34:058. |
09:37h | Por el momento, Raikkonen es quien se pone con el mejor tiempo al marcar en su octava vuelta un 1'33"850 |
09:02h | Trulli, Piquet; Bourdais y Massa ya han regresado a sus boxes. |
09:00h | Comienza la sesión con la preceptiva vuelta de instalación que sirve a los equipos para comprobar el estado y funcionamiento de sus sistemas. |
08:58h | Fernando Alonso ha confirmado su presencia para los días 10, 11 y 12 de marzo y Toro Rosso presenta su nuevo monoplaza STR4 hoy lunes. |
08:30h | Buenos días a todos los amigos de TheF1. Todas las escuderías de Fórmula 1 en activo participarán en los entrenamientos colectivos que acogerá el Circuit de Catalunya desde hoy hasta el día 12 de marzo. Los test serán los últimos que se realizarán en el Circuit antes de que empiece el Mundial. A lo largo de cada jornada habrá un monoplaza de cada una de las escuderías que se dan cita en los entrenamientos: Renault, McLaren, Ferrari, Toyota, Williams, BMW, Red Bull, Toro Rosso, Force India y Brawn GP, que sustituye a Honda. La podrán seguir al completo desde TheF1.com |
º | 16 | Jenson Button | Brawn GP | 00:01'21''140 | 30 | |||
.2º | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 00:01'21''852 | 00:00'00''712 | 50 | ||
.3º | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'22''008 | 00:00'00''868 | 35 | ||
.4º | 20 | Adrian Sutil | Force India | 00:01'22''452 | 00:00'01''312 | 47 | ||
.5º | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 00:01'22''660 | 00:00'01''520 | 50 | ||
.6º | 10 | Mark Webber | Red Bull | 00:01'22''679 | 00:00'01''539 | 49 | ||
.7º | 9 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'22''813 | 00:00'01''673 | 28 | ||
.8º | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01'22''869 | 00:00'01''729 | 25 | ||
.9º | 6 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'23''605 | 00:00'02''465 | 21 |
f1.com
Piquet en la GP2 no era tan malo como aparenta, esta mañana ha marchado muy dignamente, pido un poco más de paciencia ya que no se sabe cual es su trabajo en la preparación del coche, lo que si se sabe es que es el primero en tomarlo lo que puiede indicar que le tocan las novedades, no quiero decir que Fernando necesite de ese trabajo si que es mejor que lo pruebe él, , el pasado año el coche era malo para los dos, este año va a ser bueno y veremso como queda, si no queda según lo previsto que se vaya, pero pienso que debemos darle, al menos, un voto de confianza más, ojo que Brawn empieza fuerte y tienen al mejor ingeniero, son entrenamientos y todo es muy difícil de calibrar no hay más que bver las posiciones de Ferrari y McLaren,e ste último sigo pensando que está en aprietos. a ver po la tarde
2 comentarios:
Gran jornada como dije en el anterior post, la igualdad entre los erquipos sigue siendo muy grande.
Piquet hoy si me ha gustado ha bajado al final de la jornada a 21 y eso está muy bien, hasta ahora en toda la pretemporada no había estado un día tan bien y si él hace eso mañana Alonso fijo lo supera así que el R29 sigue estando por lo que veo muy bien y además que se necesita en Renault un Piquet así para poder optar al título de constructores.
Ferrari sigue superbien y a BMW se le sigue viendo fuerte. Un abrazo
A Piquet hay que concederle este año, que no ha sido el apellido el que cor´ría en GP2, hay que dejarle empezar la temporada y juzgarle lueg, si un campeón, cuatro veces de la Chap Car, estuvo como estuvo, mira este novato con el coche que le dieron, creo que puede estar cerca de la cabeza, y no molesta como otros, y si están fuertes quienes dices
un fuerte abrazo pro_mágica
Publicar un comentario