08:01h | Las posiciones no cambian en los últimos momento y Rosberg vuelve a ser al más rápido en la segunda sesión. |
07:59h | Hamilton inicia una vuelta lanzada que le saque de la decimaoctava plaza en la que se encuentra. No lo consigue y esa será su mejor plaza si alguien no lo supera a última hora. |
07:58h | En estos últimos minutos los pilotos están aprovechando para colocar los neumáticos blando e intentar pescar un tiempo en río revuelto. |
07:55h | Todos en pista a excepción de Mark Webber. No creemos que se trate de una forma de conservar la vida de su motor. Recordemos que ahora ahy un número limitado para todo el campeonato que los equipos pueden ir haciendo rodar en las sesiones y carreras que ellos estimen. |
07:53h | Otra cosa que nos hiere los ojos está siendo ver unos coches competitivos como los Brawn que están con su carrocería sin ningún sponsor. Esperemos que los esfuerzos del equipo se vean pronto recompensado asegurando su presencia a lo largo de toda la temporada. |
07:51h | Vuelve a mejorar Raikkonen y su progreso hace que Alonso pierda una posición. |
07:48h | Definitivamente Raikkonen se decide a dar una vuelta rápida y se coloca 14 como una forma de no atraer demasiado la atención sobre los Ferrari. Los italianos parece que quieren que la presión esté de otra parte. |
07:45h | Tampoco las gomas blandas han ayudado a Hamilton a encontrar el rendimiento esperado. El campeón del mundo sigue el 16. Peor Raikkonen que no abandona la última plaza. |
07:43h | Son ocho los pilotos que están rodando en este momento. Entre ellos Kubica que está atravesando su infierno particular con un monoplaza que no quiere estarse sobre la pista. |
07:40h | Webber, empujado por la fuerza de sentirse arropado por su compatriotas está en cuarta posición mientra Vettel comenta su pirueta con Helmut Marko. |
07:36h | Ligera mejoría de Hamilton que no le lleva más allá de la plaza 16. |
07:34h | Hamilton lo intenta ahora con la super-soft. Puesto 17 y 18 para los McLaren en esta segunda tanda. Extraño ¿no? |
07:32h | Momento bonito cuando Raikkonen estaba luchando con Sutil. El Ferrari ha tenido que desistir finalmente y el Force India ha continuado alcanzando a Massa que rodaba por delante. |
07:31h | Mientras un medio mecánico retira el coche de Vettel, Masssa sale a pista en conjunción con el cambio a bandera verde. |
07:29h | Vettel se repite y provoca otra bandera amarilla en esta sesión. Si en la mañana fue una avería, en esta ocasión se ha tratado de un trompo al descolocársele el monoplaza en una de las duras frenadas de Albert Park. |
07:27h | Alonso nos ha escuchado y ya está el doce. No es para echar cohetes pero siempre mejor que estar de farolillo rojo. |
07:25h | También resulta curiosa la diferencia de prestaciones de Ferrari entre la primera sesión y esta segunda. Raikkonen acompaña a Alonso en el dudoso honor de ser los más lentos de esta segunda sesión. Esperamos que renazcan los dos en breve. |
07:23h | Piquet está probando ahora con los neumáticos blandos pero la mejoría no parece apreciable. Los dos Renault ocupan ahora las últimas plazas. |
07:19h | Las sorpresas negativas hasta el momento están siendo Renault y BMW. Dos equipos que habían dado buenas señales durante el invierno y que por el momento tienen a dos pilotos en las dos últimas plazas. |
07:17h | Como comentábamos, Nakajima ya es quinto completando una actuación de conjunto de Williams muy destacable.. |
07:16h | Mientras Kubica se queja amargamente a sus ingenieros de que el coche no se aguanta nada. Que el agarre lateral del coche es muy deficiente. |
07:15h | Ni Alonso ni Hamilton están pudiendo escalar puestos en la tabla cuando ya hemos superado la mitad de la sesión. |
07:12h | Nakajma viene muy rápido. Los coches equipados con motores Toyota están rindiendo muy bien en Melbourne y podían dar la sorpresa. |
07:09h | Rosberg vuelve a retocar a la baja su cronómetro y el 1'252 está a punto de verse en las pantallas de tiempos. |
07:08h | Retrasada hasta el momento también la posición de Raikkonen. Massa está algo más arriba pero en una primera parte de sesión bastante discreta. |
07:07h | Hamilton a pista. Veamos como se comporta el campeón. |
07:03h | Por el momento Alonso no parece que se encuentre en condiciones de luchar por las plazas delanteras. Piquet incluso está ahora por delante del español. |
07:03h | Es muy interesante comprobar como este año estamos hablando de nombre que el año pasado apenas eran motivo de comentarios. Las cartas parece que se ha mezclado y que la distancia entre los equipos grandes y pequeños se ha reducido considerablemente. |
06:59h | Rosberg está dando una tanda rapidísima que le ha hecho batir por dos veces consecutivas el mejor tiempo de la sesión 1.2 |
06:57h | Vettel ya es cuarto con el Red Bull. El joven talento alemán es uno de los observados especiales de los equipos de campanillas. Las miradas están centradas en la confirmación de unas prestaciones que el año pasado le llevaron a colocarse dentro del restringido grupo de piloto ganadores de un GP. |
06:55h | Turno para Glock que supera a su compañero Trulli y se hace con la plaza dominante. su tiempo ya es del nivel del de Rosberg en la mañana. ¿Será el difusor trasero o el motor Toyota anda como un tiro? |
06:53h | Trulli termina su stint y Fisichella se une a la fiesta y se coloca tercero tras su compañero Sutil. Por su parte Button está dando instrucciones a sus mecánicos para la mejora del set-up del monoplaza. |
06:51h | Jarno se está en el 1'26 y su ritmo parece muy constante. Hamilton se mantienen tercero y Sutil vuelve a mejorar hasta la segunda plaza. |
06:49h | Button está colocado en segundo lugar y rueda algo más lento que Trulli pero, a diferencia de este, el británico utiliza los compuestos más duros de la gama. |
06:47h | Trulli con los neumáticos blandos es ahora quien se coloca primero provisional acercándose a los tiempos de la mañana. |
06:45h | Por el momento los coches están utilizando los compuestos duros que Bridgestone ha traído a esta primera cita del mundial. En la primera, Raikkonen obtuvo la mejor prestación particular con gomas blandas marcadas con la cinta verde distintiva. |
06:43h | Primera aparición de Hamilton por las plazas altas de la tabla de tiempo. Durante la primera sesión el campeón del mundo no ha brillado como se esperaba y su compañero le superó ampliamente. |
06:42h | Sutil sigue sorprendiendo al volante del Force India y vuelve a colocarse primero por delante de Kovalainen. El piloto alemán ya quedó en novena plaza en la sesión 1.1. |
06:41h | Los dos coches de Red Bull aparecen muy activos en estos primeros compases de la sesión 1.2. Vettel sufrió una avería hidráulica en la mitad de la sesión matinal y en esta intenta recuperar el tiempo perdido. |
06:40h | Todos los pilotos a excepción de Jarno Trulli se encuentran en pista en estos momentos. |
06:38h | Rosberg vuelve a poner en plan dominador como en la primera sesión aunque sutil le arrebata provisionalmente esta plaza de privilegio. Los tiempos aún están a casi dos segundos de los mejores conseguidos por la mañana australiana. |
06:36h | Webber ocupa la primera plaza provisional seguido de Fernando Alonso. en estos primeros compases los monoplazas están rodando de forma bastante constante y es curioso el "trenecito2 que se ha montado entre Rosberg, Webber, Alonso y Vettel. Parecía más la carrera que unas vueltas de rodaje. |
06:35h | La temperatura se ha elevado desde la primera sesión. en esta los valores se sitúan en 19ºC en el ambiente con 32 en la pista y una humedad relativa del 51% y un viento de 3'7 m/s. |
06:30h | Los primeros coches ya están sobre la pista. Alonso, Trulli, Glock, Rosberg, Webber, Vettel y Nakajima. Poco a poco se van incorporando más pilotos en un ritual que esta vez no contempla vuelta de instalación. |
06:25h | Apenas cinco minutos para que los monoplazas vuelva a rodar por la pista en busca de los reglajes óptimos para esta insidiosa pista urbana de Melbourne. |
06:00h | Las primeras dudas han comenzado a disiparse hoy en Albert Park. Williams ha dominado la primera sesión de entrenamientos libres de 2009 y BrawnGP ha confirmado que sus buenas prestaciones de los test no eran una maniobra de prestidigitación. Ferrari y McLaren se han visto sorprendidos por los equipos tachados hasta hace poco de "ilegales". Fernando Alonso sólo ha podido ser décimo con un Renault inestable en su tren trasero. El piloto español ha sufrido para mantener estable la zaga de su monoplaza y eso le ha impedido estar en la lucha por los mejores tiempos. Veamos lo que nos depara la segunda sesión que comenzará en apenas media hora. Síganla con nosotros en TheF1.com |
º 16 Nico Rosberg Williams 00:01'26''053
+12º 23 Barrichello BrawnGP 00:01'26''157 00:00'00''104
+33º 10 Jarno Trulli Toyota 00:01'26''350 00:00'00''297
.4º 14 Mark Webber Red Bull 00:01'26''370 00:00'00''317
.5º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01'26''374 00:00'00''321
.6º 10 Timo Glock Toyota 00:01'26''443 00:00'00''390
.7º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01'26''560 00:00'00''507
.8º 15 Vettel Red Bull 00:01'26''740 00:00'00''687
.9º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'27''040 00:00'00''987
.10º 3 Felipe Massa Ferrari 00:01'27''064 00:00'01''011
.11º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'27''204 00:00'01''151
.12º 7 Fernando Alonso Renault 00:01'27''232 00:00'01''179
.13º 21 Fisichella Force India 00:01'27''282 00:00'01''229
.14º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'27''317 00:00'01''264
.15º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'27''398 00:00'01''345
.16º 12 Bourdais Toro Rosso 00:01'27''479 00:00'01''426
.17º 2 Kovalainen McLaren 00:01'27''802 00:00'01''749
.18º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01'27''813 00:00'01''760
.19º 8 Nelson Piquet Renault 00:01'27''828 00:00'01''775
.20º 11 Sebastien Buemi Toro Rosso 00:01'28''076 00:00'02''0
f1,com
esto de los difusores es lo que está teniendo en autralia, la clasificación si quitamoea Buemi y Piquet casi parece a la inversa, el primer Ferrari el 10 y deahí hacia abajo Ranault, BMW y McLren, veremos mañana ya que hoy se pudieron estar haciendo diferentes pruebas de configuraciones, Williams en cabeza, Brawn cerca pero no de primera barriendo, salvo el Red Bull de Webber son los de los difusores, el tema de los difusores va a seguir trayendo cola, esto es lo nunca visto, de un año para otro no es que estén cerca, unas de otras, las escuderías es que parecen dominar otras, vamos a ver mañana que será más real, pero si siguen esas en cabeza, va a haber muchas reclamaciones. Vettel ha tenido problemas en las dos sesiones.
4 comentarios:
hasta mañana no sabremos nada hoy toca ajustes de los coches de las cosas que no ven bien
vweremos esta noche anónimo, saludos
Bueno los seguí en directo por la sexta y por la web oficial de la F1 como suelo hacer ha estado todo muy bien en el sentido de ver rodar por fin de nuevo a los monoplazas y en cuanto a los tiempos siguen estando todos muy igualados y esperemos que apra mañana Renault con Alonso y Piquet vaya mejor que hoy, ahora mismo los de los difusores de la polémica son los que más destacan. Un abrazo
Yo he visto desde las seis de la mañana y estuve también con el OPc pendiente, veremos qué sucede esta noche que es ya para la carrera
Un fuerte abrazo pro_mágica
Publicar un comentario