08:42h | Se acaba la Q2, y los pilotos eliminados son: Heidfeld, Kovalainen, Massa, Glock y Nakajima. Mal fin de semana para Glock y para Kovalainen, que ha terminado seis posiciones por detrás de su compañero de equipo. |
08:42h | Vettel primero, con un 1'35"130. Es el mejor tiempo del fin de semana. Fernando Alonso se salva, de momento es séptimo y queda muy poco para el final. |
08:42h | Todo el mundo está mejorando mucho. Trulli tercero, Webber primero. Massa se va a boxes y abandona. Estará fuera de la Q3. |
08:41h | Button marca el mejor tiempo, con un 1'35"556. Mientras tanto, Vettel marca el mejor tiempo en el primer parcial. |
08:40h | Webber es líder por ahora. Los Brawn sólo son tercero y octavo... pero cuidado, porque están en pista de nuevo. |
08:39h | Todos los pilotos, a excepción de Kovalainen y Vettel, se encuentran en la pista. |
08:37h | Kovalainen se sitúa noveno en su primera vuelta rápida. Trulli, Glock, Nakajima, Buemi y Vettel son los eliminados provisionales. |
08:36h | Nick Heidfeld intenta colarse entre los diez primeros. Lo consigue y se sitúa séptimo por ahora. Veremos qué hacen Kovalainen y Vettel. Trulli, décimo, y Glock, undécimo, son las decepciones de esta Q2. |
08:34h | Fernando Alonso logra el quinto puesto en su primer intento de vuelta rápida. Los pilotos en la zona de eliminados son provisionalmente Nakajima, Buemi, Heidfeld, Kovalainen y Vettel, aunque los tres últimos todavía no han completado una vuelta rápida. |
08:33h | Webber marca un 1'35"632, líder provisional. Pero mucha atención, porque llega Hamilton por detrás y se coloca segundo. Han mejorado mucho los McLaren. |
08:32h | Raikkonen consigue el tercer puesto provisional en su vuelta rápida. Button es cuarto por ahora. |
08:30h | Llega Rosberg a meta y marca un 1'35"809 que le lleva a la primera posición. Barrichello le supera poco después con un 1'35"784. |
08:29h | Atención, porque parecía que Kimi Raikkonen tenía problemas, pero sólo estaba dejando hueco para realizar una vuelta lanzada. |
08:27h | Tenemos a Nakajima en pista con su Williams. Raikkonen, Rosberg, Nakajima, Button y Barrichello son todos los coches que ruedan ahora en Shangái. |
08:25h | Empieza la Q2. Durará 15 minutos, y se eliminará de nuevo a los cinco pilotos más lentos. |
1º Sebastian Vettel Red Bull 00:01'35''130
.2º Mark Webber Red Bull 00:01'35''173 00:00'00''043
3º Rubens Barrichello BrawnGP 00:01'35''503 00:00'00''373
4º Jenson Button BrawnGP 00:01'35''556 00:00'00''426
5º Jarno Trulli Toyota 00:01'35''645 00:00'00''515
6º Lewis Hamilton McLaren 00:01'35''740 00:00'00''610
.7ºFernando Alonso Renault 00:01'35''803 00:00'00''673
.8ºNico Rosberg Williams 00:01'35''809 00:00'00''679
.9ºKimi Raikkonen Ferrari 00:01'35''856 00:00'00''726
10ºSebastian Buemi Toro Rosso 00:01'35''965 00:00'00''835
11ºNick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'35''975 00:00'00''845
12ºHeikki Kovalainen McLaren 00:01'36''032 00:00'00''902
13ºFelipe Massa Ferrari 00:01'36''033 00:00'00''903
14ºTimo Glock Toyota 00:01'36''066 00:00'00''936
15ºNazuki Nakajima Williams 00:01'36''193 00:00'01''063
Decía yo antes que los Red Bull no iban bien en este circuito, pero me han tapado la boca, primero y segundo ahora, no deben llevar gasolina,fernando bien, ahí scerca del McLareny delante de Kimi y rosberg, hay atisbos de mejora, vaya calificación yn Ferrrai,un BMW, un McLaren y dos de difusor fuera,e s dicícil hacer un pronósticoe ste año.
No hay comentarios:
Publicar un comentario