08:20h | Acaba la Q1. Los pilotos eliminados son Bourdais, Piquet, Kubica, Sutil y Fisichella. Increíble fracaso del polaco de BMW. Alonso se ha quedado undécimo, y nos sorprenden la sexta y séptima posiciones de los Ferrari, así como el octavo lugar de Buemi con el Toro Rosso. |
08:19h | La Q1 está muy cerca de su final. Button y Barrichello están por delante, seguidos por Webber, Rosberg y los Ferrari. Heidfeld se aúpa al duodécimo puesto, mientras que Hamilton consigue un meritorio cuarto lugar. |
08:19h | Trulli se coloca cuarto, y Alonso octavo. Está más o menos salvado... pero cuidado, que le están superando. |
08:17h | Webber marcha muy rápido, y Glock está colándose en la zona de clasificados. Esto es una mala noticia para Alonso. Kubica también está al borde de la eliminación. Ahora es decimoquinto. |
08:16h | Rosberg marca un 1'35"941 y eso le otorga nada menos que la primera posición destacada. |
08:16h | Los eliminados provisionales son Trulli, Heidfeld, Glock, Sutil y Fisichella. |
08:15h | Rosberg se aúpa a la tercera posición y se salva de la eliminación. Kovalainen es ahora octavo, mientras que Alonso se ve rezagado a la decimocuarta plaza. |
08:14h | A Glock no le marchan bien las cosas. Ha rodado muy poquito y como consecuencia no tiene un tiempo competitivo. ¿Le dará tiempo a conseguirlo antes de que acabe la Q1? |
08:13h | Rubens Barrichello es ahora líder con un 1'36"381. Mientras tanto, Rosberg está en pista porque ahora está entre los eliminados provisionales. |
08:11h | Alonso vuelve a boxes, mientras que Webber se sale de pista en la entrada a boxes, justo donde Hamilton se 'enganchó' en 2007. |
08:10h | Los BMW completan ahora sus primeras vueltas, cuando Fernando Alonso se sale de pista, aunque no sabemos si ha dañado su coche o sus neumáticos de alguna manera. |
08:10h | Hamilton monta neumáticos blandos y se coloca líder con un 1'36"281. |
08:09h | Vettel recupera el liderato con un 1'36"663. Fernando Alonso es cuarto, pero será quinto pronto, porque Button está marcando los mejores parciales ahora. |
08:08h | Massa termina su primera vuelta rápida, y con neumáticos blandos. Marca un 1'36"780 y se coloca líder provisional, por delante de Webber, Button y Alonso. |
08:07h | Vettel pasa a la primera posición, cuando Alonso le supera el tiempo en el primer parcial. |
08:05h | Rosberg, Trulli, Bourdais, Piquet, Webber, Buemi, Sutil... ya empiezan a salir los coches 'gordos'. Hemos visto antes a Raikkonen incorporarse a la fiesta, y Barrichello ha hecho lo propio con su Brawn. |
08:04h | Timo Glock sale a pista con duras. Quiere rodar mucho para perfeccionar su puesta a punto, como no ha podido hacer durante la sesión libre por su problema con el cambio, y ahora intentará ponerse al día cuanto antes. |
08:03h | Rosberg se sitúa líder provisional con un 1'37"646. Buemi, Sutil, Fisichella y Bourdais le persiguen por ahora. |
08:02h | Fisichella lleva los neumáticos superblandos para intentar colarse en la Q2; no lo tiene fácil, desde luego. De momento, marca un 1'39"502. |
08:02h | Empieza la actividad en pista. Fisichella es el primero en comenzar su vuelta rápida, y también Rosberg está ya rodando. |
08:00h | Inicio de la sesión. Los Renault y los Ferrari rodarán sin KERS, y lo harán así durante todo el fin de semana. En McLaren lo mantienen, así que vamos a ver qué son capaces de hacer con un nuevo reparto de masas y, en el caso de Renault, con un nuevo fondo plano. |
07:58h | Finalmente, Timo Glock ha sustituido la caja de cambios, así que recibirá una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida respecto al tiempo que consiga en esta sesión. Finalmente, Vettel no la ha sustituido, aunque también ha tenido algún problema de transmisión. |
1º Jenson Button BrawnGP 00:01'35''533
.2º Rubens Barrichello BrawnGP 00:01'35''701 00:00'00''168
3º Mark Webber Red Bull 00:01'35''754 00:00'00''221
4º Lewis Hamilton McLaren 00:01'35''776 00:00'00''243
5º Nico Rosberg Williams 00:01'35''941 00:00'00''408
6º Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'36''137 00:00'00''604
7º Felipe Massa Ferrari 00:01'36''178 00:00'00''645
8º Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'36''284 00:00'00''751
9º Jarno Trulli Toyota 00:01'36''308 00:00'00''775
10º Timo Glock Toyota 00:01'36''364 00:00'00''831
11º Fernando Alonso Renault 00:01'36''443 00:00'00''910
12º Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'36''525 00:00'00''992
13º Sebastian Vettel Red Bull 00:01'36''565 00:00'01''032
14º Heikki Kovalainen McLaren 00:01'36''646 00:00'01''113
15º Kazuki Nakajima Williams 00:01'36''673 00:00'01''140
16º Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'36''906 00:00'01''373
17º Nelson Piquet Jr Renault 00:01'36''908 00:00'01''375
18º Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'36''966 00:00'01''433
.19ºAdrian Sutil Force India 00:01'37''669 00:00'02''136
.20ºGiancarlo FisichellaForce India 00:01'37''672 00:00'02''139
Siguen los Brawn wn cabeza, los Ferrari alcanzan zona alta, McLaren ha mejorado, Fernando aparece en la zona donde estaba, pero es que ahora están los dos Ferrari y hamilton por enciam,, en cambio Red Bull no parece irle tan bién,Toyota tampoco, BMW igual y Piquet no pasa a la Q2
No hay comentarios:
Publicar un comentario