Por la tarde se han visto banderas rojas por Ricciardo y avería y Kovayashi por lo mismo; Rosberg, Schumi y Pedro estaban con el coche del pasado año
En geenral estamso con los primeros ajustes, la parafina y medidores que se han visto a Ferrari, un red Bull con algún problema para comenzar y vueltas y vueltas buscando datos para configuraciones, veremos como continúa todo mañana
| 1º | Raikkonen | Lotus | 01'19"670 |
| 2º | Di Resta | Force India | 01'19"772 |
| 3º | Rosberg | Mercedes | 01'20"219 |
| 4º | Webber | Red Bull | 01'20''496 |
| 5º | Ricciardo | Toro Rosso | 01'20''694 |
| 6º | Schumacher | Mercedes | 01'20"794 |
| 7º | Kobayashi | Sauber | 01'21"353 |
| 8º | Button | McLaren | 01'21"530 |
| 9º | Massa | Ferrari | 01'22"815 |
| 10º | Kovalainen | Caterham | 01'23"178 |
| 11º | Maldonado | Williams | 01'23"371 |
| 12º | De la Rosa | HRT | 01'23"676 |


2 comentarios:
me alegra mucho ver a un grande como Kimi 1º el día de su reparación, eso callara a la gente que solo venia a por el dinero pero que deportivamente no iba a aportar nada. pues aunque no sea significativo comienza 1º
Es un pilotazo y lo veremos en la temporada, saludos Boris
Publicar un comentario