Hoy si ha mostrado cierta debilidad Mercedes y es que no la hacía desde el primer ddía, en cambio el Red Bull ha podido completar un buen número de vueltas, ojo al McLaren y Ferrari parece estabilizada cerca de la cabeza como suele estos últimos años
1º Magnussen McLaren 1'34"910 46V
2º Hulkenberg Force India +01"535 59V
3º Alonso Ferrari +01"606 97V
4º Rosberg Mercedes +02"055 85V
5º Bottas Williams +02"418 116V
6º Kobayashi Caterham +04"945 66V
7º Vettel Red Bull +05"430 50V
8º Vergne Toro Rosso +05"699 58V
9º Gutiérrez Sauber +05"807 55V
10º Grosjean Lotus +06"760 18V
11º Chilton Marussia +07"601 17V
1º Magnussen McLaren 1'34"910 46V
2º Hulkenberg Force India +01"535 59V
3º Alonso Ferrari +01"606 97V
4º Rosberg Mercedes +02"055 85V
5º Bottas Williams +02"418 116V
6º Kobayashi Caterham +04"945 66V
7º Vettel Red Bull +05"430 50V
8º Vergne Toro Rosso +05"699 58V
9º Gutiérrez Sauber +05"807 55V
10º Grosjean Lotus +06"760 18V
11º Chilton Marussia +07"601 17V
No hay comentarios:
Publicar un comentario