Se ha consumado la tercera y última jornada de entrenamientos de Mugello, los únicos en temporada, mayormente seguimos teniendo mucha incógnita ya que el Ferrari parece ir mejor pero no vimos a McLaren arriba en ningún momento y lo estará, Lotus bien, en pretemporada también estaba bien, una Mercedes que ha acumulado muchas vuelta, Red Bull hacia arriba pero sin dominio, hasta Barcelona no sabremos todo.
Hoy se han mejorado en seis décimas el mejor tiempo de ayer y lo han hecho el propio Grosjean, Vettel y Fernando lo que me gusta ya que Ferrari parece mejorada.
Ha habido varias banderas tojas sobre las 9,45 el Sauber por incendio, a las 10,10 Fernando se choca, a las 11, 10 se detiene el Force India, a las 15,05 porque se va Kovalainen a la grava, quien más ha rodado ha sido Kovalainen precisamente y quien menos di Resta
1º 10 Romain Grosjean Lotus 1'21"035 50
2º 1 Sebastian Vettel Red Bull 1'21"267 +00"232 94
3º 5 Fernando Alonso Ferrari 1'21"363 +00"328 74
4º 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1'21"882 +00"847 95
5º 15 Sergio Pérez Sauber 1'22"229 +01"194 96
6º 12 Nico Hulkenberg Force India 1'22"325 +01"290 49
7º 18 Pastor Maldonado Williams 1'22"497 +01"462 63
8º 8 Nico Rosberg Mercedes 1'22"874 +01"839 127
9º 3 Oliver Turvey McLaren 1'22"662 +00"965 98
10º 11 Paul di Resta Force India 1'23"002 +01"967 34
11º 20 Heikki Kovalainen Caterham 1'23"169 +02"134 117
12º 24 Timo Glock Marussia 1'23"685 +02"650 88
Mostrando entradas con la etiqueta Mugello. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Mugello. Mostrar todas las entradas
jueves, 3 de mayo de 2012
miércoles, 2 de mayo de 2012
Circuito de Mugello, segundo dúa de entrenamientos
Con mucho mejor tiempo que ayer y mejor estado de la pista, sin agua y con más goma, hoy se han mejorado algo los tiempos por vuelta.
Hay que registrar una bandera roja en la tarde causada por parada del coche de Kobayashi
Aunque hasta seis coches superaron el tiempo marcado ayer por Fernando veo a Felipe a deis décimas del mejor tiempo de los dos primeros y ese es el tiempo que Fernando suele sacra a sus compañeros de escudería, no obstante son pruebas y mañana veremos si sale algo más nuevo ya que lo siguiente es el gran premio de Montmeló, quien más ha rodado ha sido Schumi que se desquitó d4e lo poco que lo hizo ayer por el agua y quien menos di Resta, veremos mañana
1º 14 Kamui Kobayashi Sauber 1'21"603 87
2º 10 Romain Grosjean Lotus 1'21"603 +00" 97
3º 1 Sebastian Vettel Red Bull 1'21"825 +00"222 64
4º 2 Mark Webber Red Bull 1'21"997 +00"394 54
5º 6 Felipe Massa Ferrari 1'22"257 +00"654 106
6º 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'22"422 +00"819 65
7º 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1'22"588 +00"985 22
8º 7 Michael Schumacher Mercedes 1'23"404 +01"801 144
9º 25 Charles Pic Marussia 1'23"982 +02"379 46
10º 21 Vitaly Petrov Caterham 1'24"312 +02"709 112
11º 3 Gary Paffett McLaren 1'24"480 +02"877 59
12º 24 Timo Glock Marussia 1'24"499 +02"896 37
13º 11 Paul di Resta Force India 1'24"749 +03"146 14
14º 19 Bruno Senna Williams 1'24"842 +03"239 100
Hay que registrar una bandera roja en la tarde causada por parada del coche de Kobayashi
Aunque hasta seis coches superaron el tiempo marcado ayer por Fernando veo a Felipe a deis décimas del mejor tiempo de los dos primeros y ese es el tiempo que Fernando suele sacra a sus compañeros de escudería, no obstante son pruebas y mañana veremos si sale algo más nuevo ya que lo siguiente es el gran premio de Montmeló, quien más ha rodado ha sido Schumi que se desquitó d4e lo poco que lo hizo ayer por el agua y quien menos di Resta, veremos mañana
1º 14 Kamui Kobayashi Sauber 1'21"603 87
2º 10 Romain Grosjean Lotus 1'21"603 +00" 97
3º 1 Sebastian Vettel Red Bull 1'21"825 +00"222 64
4º 2 Mark Webber Red Bull 1'21"997 +00"394 54
5º 6 Felipe Massa Ferrari 1'22"257 +00"654 106
6º 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'22"422 +00"819 65
7º 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1'22"588 +00"985 22
8º 7 Michael Schumacher Mercedes 1'23"404 +01"801 144
9º 25 Charles Pic Marussia 1'23"982 +02"379 46
10º 21 Vitaly Petrov Caterham 1'24"312 +02"709 112
11º 3 Gary Paffett McLaren 1'24"480 +02"877 59
12º 24 Timo Glock Marussia 1'24"499 +02"896 37
13º 11 Paul di Resta Force India 1'24"749 +03"146 14
14º 19 Bruno Senna Williams 1'24"842 +03"239 100
martes, 1 de mayo de 2012
Entrenamientos de Mugello, día 1
Prácticamente solamente se ha aprovechado la mañana y parte de ella, en el comienzo de la misma, con intermedios porque a que la pista estaba mojada, debido a la lluvia en la tarde que ha motivado que la organización sacara dos veces la bandera roja y así evitar problemas de inestabilidad/seguridad en los vehículos, otra bandera roja se ha visto a los 20 minutos de sesión par parada doble protagonizadas por Rosberg y Fernando.
Fernando ha marcado el mejor tiempo y con mucha diferencia respecto al segundo que es el Red Bull de Webber pero no sabemos nada ya que no se relizan entrenamientos en esa pista de forma habitual, ni si quiera el récord de la pista 1,18,7 de Barrichello en 2001 nos sirve de referencia ya que son muy diferentes las condiciones actuales, quien más ha rodado ha sido Rosberg y quienes menos Paffett y Schumi que lo deberían haber hehco por la tarde pero que se han encontrado con la lluvia.
Espero que etos entrenamientos le sirvan a Ferrari ya que es quien más tiene que recuperar de las grandes escuderías
1º 5 Fernando Alonso Ferrari 1'22"444 46
2º 2 Mark Webber Red Bull 1'23"648 +01"204 24
3º 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'23"891 +01"447 32
4º 25 Jerome d'Ambrosio Lotus 1'24"048 +01"604 40
5º 8 Nico Rosberg Mercedes 1'24"100 +01"656 49
6º 14 Kamui Kobayashi Sauber 1'24"736 +02"292 48
7º 3 Oliver Turvey McLaren 1'25"303 +02"859 30
8º 36 Jules Bianchi Force India 1'25"475 +03"031 19
9º 20 Rodolfo González Caterham 1'27"197 +04"753 35
10º 25 Charles Pic Marussia 1'27"359 +04"915 45
11º 19 Valtteri Bottas Williams 1'29"179 +06"735 28
12º 3 Gary Paffett McLaren 1'50"898 +28"454 04
13º 7 Michael Schumacher Mercedes 55'55"555 +54'33"111 05
Fernando ha marcado el mejor tiempo y con mucha diferencia respecto al segundo que es el Red Bull de Webber pero no sabemos nada ya que no se relizan entrenamientos en esa pista de forma habitual, ni si quiera el récord de la pista 1,18,7 de Barrichello en 2001 nos sirve de referencia ya que son muy diferentes las condiciones actuales, quien más ha rodado ha sido Rosberg y quienes menos Paffett y Schumi que lo deberían haber hehco por la tarde pero que se han encontrado con la lluvia.
Espero que etos entrenamientos le sirvan a Ferrari ya que es quien más tiene que recuperar de las grandes escuderías
1º 5 Fernando Alonso Ferrari 1'22"444 46
2º 2 Mark Webber Red Bull 1'23"648 +01"204 24
3º 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'23"891 +01"447 32
4º 25 Jerome d'Ambrosio Lotus 1'24"048 +01"604 40
5º 8 Nico Rosberg Mercedes 1'24"100 +01"656 49
6º 14 Kamui Kobayashi Sauber 1'24"736 +02"292 48
7º 3 Oliver Turvey McLaren 1'25"303 +02"859 30
8º 36 Jules Bianchi Force India 1'25"475 +03"031 19
9º 20 Rodolfo González Caterham 1'27"197 +04"753 35
10º 25 Charles Pic Marussia 1'27"359 +04"915 45
11º 19 Valtteri Bottas Williams 1'29"179 +06"735 28
12º 3 Gary Paffett McLaren 1'50"898 +28"454 04
13º 7 Michael Schumacher Mercedes 55'55"555 +54'33"111 05
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
