martes, 5 de febrero de 2013

Circuito de Jerez, entrenamientos pretemporada, día 1

El primer día en Jerez nos muestra a un McLaren con fallo en la bomba de gasolina pero rapidísimo, también el Red Bull en zona delantera, en cuanto a Mercedes rodó muy poco por rotura de motor, el Ferrari ha estado probando y no se encuentra ariba, di Resta y Pastor los que más han rodado y quien menos Rosberg y el Marussia de Chilton



1. Button McLaren 1m18.861s 37v
 2. Webber Red Bull 1m19.709s +0.848 73v
 3. Grosjean Lotus 1m19.796s +0.935 54v
 4. di Resta Force India 1m20.343s +1.482 89v
 5. Ricciardo Toro Rosso 1m20.401s +1.540 70v
 6. Massa Ferrari 1m20.536s +1.675 64v
 7. Hulkenberg Sauber 1m20.699s +1.838 79v
 8. Rosberg Mercedes 1m20.846s +1.985 11v
 9. Maldonado Williams 1m20.864s +2.003 84v
 10. vd Garde Caterham 1m21.915s +3.054 64v
 11. Chilton Marussia 1m24.176s +5.315 29v

No hay comentarios: