domingo, 28 de febrero de 2010

Circuito de Montmeló, día 4, mañana

Me tengo que ir por lo que hablo de lo acontecifo hasta las 12, 1o0, se ve mejorado el Mercedes pero Massa está muy rebajando toempos ahora mismo, el que más ha rodado ha sido Lotus y Red Bull qie por fí hoy si ha podido, los que menos Renault, muy poco ha rodado Renault esta pretemporada y Force India, dos banderas rojas de Barrichello y Kobayashi, no llueve pero, a veces, se levanta el viento


1º 7 Felipe Massa Ferrari 00:01'20''539 36
.2º 3 Michael Schumacher Mercedes GP 00:01'20''920 00:00'00''381
.3º 9 Rubens Barrichello Williams 00:01'21''724 00:00'01''185 23
.4º 2 Lewis Hamilton McLaren 00:01'22''97 00:00'01''558 30
.5º 16 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'22''402 00:00'01''863 21
.6º 5 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'22''701 00:00'02''162 43
.7º 27 Kamui Kobayashi BMW-Sauber 00:01'22''713 00:00'02''174 32
.8º 14 Adrian Sutil Force India 00:01'23''079 00:00'02''540 08
.9º 18 Heikki Kovalainen Lotus Racing 00:01'25''251 00:00'04''712 46
.10º 24 Lucas di Grassi Virgin Racing 00:01'26''790 00:00'06''251 27
.11º 11 Robert Kubica Renault 00:01'34''312 00:00'13''773 02

2 comentarios:

pro_magicalonso dijo...

Menos mal que ho7y no tuvieron lluvia y pudieron probar lo que haya querido cada uno. Un ab razzo

silvo dijo...

Han cumplido los programas, tanto Feernando como Felipe lo han dicho, así que a correr, ya está ahí, que ganas

Un fuerte abrazo y gracias pro_mágica