Ha transcurrido la mañana con el tiempo empeorando por lo que ha aparecido la lluvia,dos banderas tojas Button y Barrichello una salida de pista, nuevo escape de Mercedes, los tiempos a la tarde si mejora, todaron más BMW y Lotus, menos Red Bull y Virgin , son las 12, 45
1º 4 Nico Rosberg Mercedes GP 00:01'20''686 44
.2º 14 Adrian Sutil Force India 00:01'21''480 00:00'00''794 17
.3º 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 00:01'22''890 00:00'02''204 30
.4º 7 Felipe Massa Ferrari 00:01'23''490 00:00'02''804 37
.5º 9 Rubens Barichello Williams 00:01'23''976 00:00'03''290 38
.6º 18 Jarno Trulli Lotus Racing 00:01'25''059 00:00'04''373 57
.7º 27 Kamui Kobayashi BMW-Sauber 00:01'26''216 00:00'05''530 59
.8º 12 Vitaly Petrov Renault 00:01'26''346 00:00'05''660 16
.9º 1 Jenson Button McLaren 00:01'42''234 00:00'21''548 18
.10º 23 Timo Glock Virgin Racing 00:02'29''674 00:01'08''988 11
.11º 5 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'99''999 00:01'19''313 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
En la mañana con la lluvia poco hicieron, solo conseguir el primer lugar Rosberg que ya le sirvió para todo el día. Una brazo
Rosberg hizo lo que Fernando buen tiempo al principio y a trabajar
Un fuerte abarzo y gracias pro_mágica
Publicar un comentario