Fernando , Schumi y Buemi los que más han rodado, los que menos Timo y Nico,
1º 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 00:01'20''026 121
.2º 1 Jenson Button McLaren 00:01'20''618 00:00'00''592 83
.3º 15 Vitantonio Liuzzi Force India 00:01'20''754 00:00'00''728 80
.4º 4 Michael Schumacher Mercedes GP 00:01'21''083 00:00'01''057 122
.5º 27 Kamui Kobayashi BMW-Sauber 00:01'21''377 00:00'01''351 100
.6º 8 Fernando Alonso Ferrari 00:01'21''424 00:00'01''398 129
.7º 10 Nico Hulkenberg Williams 00:01'21''565 00:00'01''539 67
.8º 11 Robert Kubica Renault 00:01'22''003 00:00'01''977 101
.9º 6 Mark Webber Red Bull 00:01'22''043 00:00'02''017 86
.10º 24 Timo Glock Virgin Racing 00:01'29''964 00:00'09''938 11
Kobayashy ha sido primero con una vuelta de 1,19, 950 así que todos los que están por encima de él en el listado anterior bajan una posición, hoy ha sido algo caótico lo de los tiempos ya que se tardabann mucho en actualizar
2 comentarios:
Kobayashi sorprendió a todos, yo pensaba que se iba a quedar con el mejor tiempo Buemi y vino el nipón y se lo quitó en una vuelta perfecta que dió.
Sauber está impresionante, a ver si al final van a ser el equipo revelación de este año como lo fue el año pasado Brawn, me alegraría por Pedro, aunque por supuesto yo voy con Ferrari y Alonso y son quien quiero que ganen, pero vamos que me gustaría ver a Pedro luchando arriba con el resto que lucharán por el mundial.
Un abrazo
En Marca aún figura primero Buemi, esa vuelta de Kobayashy es un muisterio.
Yo esperaba arriba a Sauber ya que hereda la infraeestructura de BMW y un coche que iba muy buien, ahora debe mantenerse
Fernano forever
Un fuerte barazo pro_mágica
Publicar un comentario