domingo, 2 de marzo de 2014

Circuito de Barhein,8 día de entrenamientos

Muchos `problemas el último día por lo que son esperables den Melbourne

Mercedes ha sido la más rápidam ojo a Williams y Force India, Red  Bull no acaba de despegar, Lotus se va en una pretemporada incompleta y poco satisfactoria, veremos McLaren que puede estar arriba aunque hoy no lo haya hecho

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-AMG) 1:33.278 (70 vueltas) 
2. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1:33.987 +0.709 (108)
 3. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:34.280 +1.002 (74) 
4. Nico Hülkenberg (GER/Force India-Mercedes) 1:35.577 +2.299 (74)
 5. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Renault) 1:35.701 +2.423 (74)
 6. Adrian Sutil (GER/Sauber-Ferrari) 1:36.467 +3.189 (91)
 7. Max Chilton (GBR/Marussia-Ferrari) 1:36.835 +3.557 (61)
 8. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:37.303 +4.025 (86) 
9. Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault) 1:37.468 +4.190 (77) 
10. Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) 1:38.111 +4.833 (21)
 11. Kamui Kobayashi (JPN/Caterham-Renault) 1:38.391 +5.113 (106)
 12. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:39.302 +6.024 (32) 

No hay comentarios: