Van poniéndose en forma los coches, el Red Bull no acaba de arrancar esta temporada, había dicho Renault que adaptaros su mptpr al diseñe de Newey y no les va bien según vemosm los Mercedes comienzan fuerte este año y McLaren parece otra, Ferrari ahí estám hoy debutaba Fernando, también apareció Marussia.
1º 20 Kevin Magnussen McLaren 1'23"276 51
2º 19 Felipe Massa Williams 1'23"700
3º 44 Lewis Hamilton Mercedes 1'23"952
4º 22 Jenson Button McLaren 1'25"030
5º 14 Fernando Alonso Ferrari 1'25"495
6º 27 Nico Hulkenberg Force India 1'26"096
7º 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'29"915
8º 99 Adrian Sutil Sauber 1'30"161
1º 20 Kevin Magnussen McLaren 1'23"276 51
2º 19 Felipe Massa Williams 1'23"700
3º 44 Lewis Hamilton Mercedes 1'23"952
4º 22 Jenson Button McLaren 1'25"030
5º 14 Fernando Alonso Ferrari 1'25"495
6º 27 Nico Hulkenberg Force India 1'26"096
7º 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'29"915
8º 99 Adrian Sutil Sauber 1'30"161
2 comentarios:
Los que llevan motor Mercedes comienzan a dar miedo...Besines!
La verdad que sí, resistentes y rápidos, besines Sinia!
Publicar un comentario