Trompo, sin mayores consecuencias de Massa.
Pole para Vettel, segundo Hamilton, tercero Webber, cuarto Button, Fernando quinto, luego Petrov, Rosberg a continuación, luego Massa, Kobayashi y Buemi por este orden
Que Red Bull estuviera por delante de Ferrari ya se sabía, pero no McLaren, así que cionfiar en la estrategia para la carrera
1º 1 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'23''529
.2º 3 Lewis Hamilton McLaren 00:01'24''307 00:00'00''778
.3º 2 Mark Webber Red Bull 00:01'24''395 00:00'00''866
.4º 4 Jenson Button McLaren 00:01'24''779 00:00'01''250
.5º 5 Fernando Alonso Ferrari 00:01'24''974 00:00'01''445
.6º 10 Vitaly Petrov Lotus Renault 00:01'25''247 00:00'01''718
.7º 8 Nico Rosberg MercedesGP 00:01'25''421 00:00'01''892
.8º 6 Felipe Massa Ferrari 00:01'25''599 00:00'02''070
.9º 16 Kamui Kobayashi Sauber 00:01'25''626 00:00'02''097
.10º 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 00:01'27''066 00:00'03''537
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Lo de Red Bull es que dan miedo con su superioridad.
Un abrazo
Están enormes, este año parece que habrá que ir a remolque de nuevo
Un fuerte abrazo pro_mágica
Publicar un comentario