sábado, 26 de marzo de 2011

Q2, Melbourne

Fuera, por salido Barrichello, espectacular Sutil que se salva de milagro, fuera Schumi, Jaime, Di Resta, Sutil, Pastor y Barrichello

Primero Vettel, delante los Red Bujll y los Mclaren, que han resucitado, los Ferrari no están, de momento a la altura demostrada en pretemporada; Fernando quinto, vamos a la Q3

1º 1 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'24''090
.2º 3 Lewis Hamilton McLaren 00:01'24''595 00:00'00''505
.3º 2 Mark Webber Red Bull 00:01'24''658 00:00'00''568
.4º 4 Jenson Button McLaren 00:01'24''957 00:00'00''867
.5º 5 Fernando Alonso Ferrari 00:01'25''242 00:00'01''152
.6º 16 Kamui Kobayashi Sauber 00:01'25''405 00:00'01''315
.7º 10 Vitaly Petrov Lotus Renault 00:01'25''582 00:00'01''492
.8º 6 Felipe Massa Ferrari 00:01'25''611 00:00'01''521
.9º 8 Nico Rosberg MercedesGP 00:01'25''757 00:00'01''667
+110º 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 00:01'25''882 00:00'01''792

2 comentarios:

pro_magicalonso dijo...

Lástima de la salida de Barrichello que lo dejó fuera.
Un abrazo

silvo dijo...

Sí tenía esperanzas de pasar a la q3

Un fuerte abrazo pro_mágica