Ha caido lluvia de forma intermitente, esta vez han sido los McLaren quienes encabezan los libres y es que está bastante reformados en la zona de atrás y deben tener prisa por evaluar su velocidad el caso es quje mejoran mucho los tiempos de los anteriores libres, incluso los de Red Bull en 1 segundo, lo que habla claramente de ajustes, Fernando vuelve a ser tercero mejorando en 1,6 su anterior tiempo, esta vez los Red Bull fueron cuarto y quinto mejorando tiempos también, los Mercedes algo más discretos, Lotus Renaujlt siguen sin asomar, Jaime ha sido 11, El hispania con Luizzi ha rodado en losúltimos minutos sin marcar tiempo, mañana habrás más movimientos en las velocidades de las escuderías con toda seguridad, tienen que dar todo ya, llega la calificación
1º 4 Jenson Button McLaren 00:01'25''854
.2º 3 Lewis Hamilton McLaren 00:01'25''986 00:00'00''132
.3º 5 Fernando Alonso Ferrari 00:01'26''001 00:00'00''147
.4º 1 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'26''014 00:00'00''160
.5º 2 Mark Webber Red Bull 00:01'26''283 00:00'00''429
.6º 7 Michael Schumacher MercedesGP 00:01'26''590 00:00'00''736
.7º 6 Felipe Massa Ferrari 00:01'26''789 00:00'00''935
.8º 17 Sergio Perez Sauber 00:01'27''101 00:00'01''247
.9º 11 Rubens Barrichello Williams 00:01'27''280 00:00'01''426
.10º 8 Nico Rosberg MercedesGP 00:01'27''448 00:00'01''594
.11º 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01'27''525 00:00'01''671
.12º 10 Vitaly Petrov Lotus Renault 00:01'27''528 00:00'01''674
.13º 9 Nick Heidfeld Lotus Renault 00:01'27''536 00:00'01''682
.14º 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 00:01'27''697 00:00'01''843
.15º 16 Kamui Kobayashi Sauber 00:01'28''095 00:00'02''241
.16º 15 Paul di Resta Force India 00:01'28''376 00:00'02''522
.17º 14 Adrian Sutil Force India 00:01'28''583 00:00'02''729
.18º 12 Pastor Maldonado Williams 00:01'29''386 00:00'03''532
.19º 21 Heikki Kovalainen Lotus Racing 00:01'30''829 00:00'04''975
.20º 20 Jarno Trulli Lotus Racing 00:01'30''912 00:00'05''058
1º 4 Jenson Button McLaren 00:01'25''854
.2º 3 Lewis Hamilton McLaren 00:01'25''986 00:00'00''132
.3º 5 Fernando Alonso Ferrari 00:01'26''001 00:00'00''147
.4º 1 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'26''014 00:00'00''160
.5º 2 Mark Webber Red Bull 00:01'26''283 00:00'00''429
.6º 7 Michael Schumacher MercedesGP 00:01'26''590 00:00'00''736
.7º 6 Felipe Massa Ferrari 00:01'26''789 00:00'00''935
.8º 17 Sergio Perez Sauber 00:01'27''101 00:00'01''247
.9º 11 Rubens Barrichello Williams 00:01'27''280 00:00'01''426
.10º 8 Nico Rosberg MercedesGP 00:01'27''448 00:00'01''594
.11º 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01'27''525 00:00'01''671
.12º 10 Vitaly Petrov Lotus Renault 00:01'27''528 00:00'01''674
.13º 9 Nick Heidfeld Lotus Renault 00:01'27''536 00:00'01''682
.14º 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 00:01'27''697 00:00'01''843
.15º 16 Kamui Kobayashi Sauber 00:01'28''095 00:00'02''241
.16º 15 Paul di Resta Force India 00:01'28''376 00:00'02''522
.17º 14 Adrian Sutil Force India 00:01'28''583 00:00'02''729
.18º 12 Pastor Maldonado Williams 00:01'29''386 00:00'03''532
.19º 21 Heikki Kovalainen Lotus Racing 00:01'30''829 00:00'04''975
.20º 20 Jarno Trulli Lotus Racing 00:01'30''912 00:00'05''058
6 comentarios:
Todavía deben bajar unos segundos todos y ese es el espacio en que McLAren debe demostrar su evolución.
Los McLaren...
A mí lo que me sigue preocupando es el enorme desgaste de los neumáticos...
Tienes razón Jose Luis hay que ver si mañana alcanzan los tiempos que marcarán otras escuderías, saludos
Los neumáticos van a sr un verdadero rompedero de cabeza, este año van a dar y quitar mucho, los McLaren están mejor pero veremos mañana donde están realmente, un besín Mónica
Estos segundos libres vemos a los McLaren muy fuertes anque seguidos muy de cerca de Fernando así que veremos el sábado que ahí se verá donde están todos bien. Un abrazo
Ya dentro de poco la calificación, parece que Red Bull va mejor
Un fuerte abrazo pro_mágica
Publicar un comentario