jueves, 27 de febrero de 2014

Circuito de Barhein, entrenamientos día 5

Comienza la segunda tanta de entrenamientos en Barhein y se ven pocos cambios con Mercedes tremendamente eficaz, los que llevan su motor muy sólidos, así el mejor tiempo lo ha marcado Force India y los demás han rodado bastante, Ferrari ha tenido un problema y Kimi ha estado tres horas sin rodarm Lotus aún debe mejorar bastante y el Red Bull ya consigue mejorar su número de vueltas

LOS TIEMPOS (13.00h)
1. Sergio Pérez Force India 1:35.290 (50 vueltas)
2. Nico Rosberg Mercedes 1:36.624 (69)
3. Kevin Magnussen McLaren 1:37.825 (61)
4. Adrian Sutil Sauber 1:37.892 (31)
5. Daniel Ricciardo Red Bull 1:37.908 (32)
6. Max Chilton Marussia 1:38.610 (24)
7. Kimi Raikkonen Ferrari 1:38.761 (23)
8. Valtteri Bottas Williams 1:38.907 (61)
9. Daniil Kvyat Toro Rosso 1:39.242 (56)
10. Pastor Maldonado Lotus 1:40.599 (31)
11. Kamui Kobayashi Caterham 1:42.285 (12)


No hay comentarios: