A falta de una jornada vemos que Vettel no ha podido rodar ni una vuelta cronometrada mientras Caterham hace muchas me temo que Newey y su empeño en el diseño han perjudicado al resultado final del rendimiento del motor en el coche. Massa ha sido rapidísimo y Rosberg lo mismo, Kimi sigue perdiendo las mañanas casi del todo, Romain no ha rodado mucho tampoco
1º Massa Williams 1'33"258 99
2º Rosberg Mercedes 1'33"484 103
3º Raikkonen Ferrari 1'35"426 87
4º Magnussen McLaren 1'35"894 88
5º Kvyat T.Rosso 1'36"113 81
6º Hulkenberg F.India 1'36"205 115
7º Bianchi Marussia 1'37"087 78
8º Ericsson Caterham 1'38"083 117
9º Grosjean Lotus 1'42"166 33
10º Sutil Sauber Sin tiempo 1
11º Vettel Red Bull Sin tiempo 1
1º Massa Williams 1'33"258 99
2º Rosberg Mercedes 1'33"484 103
3º Raikkonen Ferrari 1'35"426 87
4º Magnussen McLaren 1'35"894 88
5º Kvyat T.Rosso 1'36"113 81
6º Hulkenberg F.India 1'36"205 115
7º Bianchi Marussia 1'37"087 78
8º Ericsson Caterham 1'38"083 117
9º Grosjean Lotus 1'42"166 33
10º Sutil Sauber Sin tiempo 1
11º Vettel Red Bull Sin tiempo 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario