Tercer día en Montmeló y primera vez que Fernando encabeza tiempos si bien ya sabemos que se trata de prácticas con vistas a Melbourne pero siempre es mejor ver esa situación que no verla, Hylkenberg ha hecho un extraordinario tiempo con su Sauber, McLaren ya han dado pruebas en oytas jornadas de su potencial, Lotus y Mercedes sólidos también con mucho kilometraje hoy, quien más ha rodado ha sido Grosjean y quien menos Chilton
1. Fernando Alonso Ferrari 1m21.875s 97
2. Nico Hulkenberg Sauber 1m22.160s +0.285 91
3. Romain Grosjean Lotus 1m22.188s +0.313 119
4. Nico Rosberg Mercedes 1m22.611s +0.736 108
5. Pastor Maldonado Williams 1m22.675s +0.800 79
6. Valtteri Bottas Williams 1m22.826s +0.951 68
7. Jenson Button McLaren 1m22.840s +0.965 71
8. Adrian Sutil Force India 1m22.877s +1.002 78
9. Mark Webber Red Bull 1m23.024s +1.149 108
10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1m23.366s +1.491 106
11. Max Chilton Marussia 1m25.690s +3.815 58
12. Giedo van der Garde Caterham 1m26.177s +4.302 83
No hay comentarios:
Publicar un comentario