Día con bastante agua a la mañana y que en los momentos finales se ha podido rodar en condiciones de seco pero que no nos ha dad mucha información, Red Bull y Webber ahn obtenido el mejor crono, Mercedes en segundo lugar, Ferrari ha intentado simulacro de carrera a la tarde y en la mañana, con la lluvia, Massa ostentaba el segundo mejor tiempo detrás de Hamilton, veremos mañana a ver s hace mejor tiempo y con Ferndo, quienes más han rodado han sido Hamilyon y Massa y quien menos di Resta
1. Mark Webber (Red Bull) 1m22.693s 90 vueltas
2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1m24.348s 113
3. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) 1m25.017s 59
4. Valtteri Bottas (Williams) 1m26.458s 85
5. Sergio Perez (McLaren) 1m26.538s 100
6. Esteban Gutierrez (Sauber) 1m26.574s 92
7. Paul di Resta (Force India) 1m27.107s 57
8. Felipe Massa (Ferrari) 1m27.541s 112
9. Max Chilton (Marussia) 1m28.166s 78
10. Charles Pic (Caterham) 1m28.644s 83
11. Romain Grosjean (Lotus) 1m34.928s 52
1. Mark Webber (Red Bull) 1m22.693s 90 vueltas
2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1m24.348s 113
3. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) 1m25.017s 59
4. Valtteri Bottas (Williams) 1m26.458s 85
5. Sergio Perez (McLaren) 1m26.538s 100
6. Esteban Gutierrez (Sauber) 1m26.574s 92
7. Paul di Resta (Force India) 1m27.107s 57
8. Felipe Massa (Ferrari) 1m27.541s 112
9. Max Chilton (Marussia) 1m28.166s 78
10. Charles Pic (Caterham) 1m28.644s 83
11. Romain Grosjean (Lotus) 1m34.928s 52
No hay comentarios:
Publicar un comentario