Tiempo soleado hoy
Se confirma que Ferrari ha sido el más rápido pero estamos en pretemporada, Kimi lo ha sido con Sauber detrás, Mercedes sigue acumulando kilómetros y McLaren ha rodado 35 vueltas lo que un éxito ya que va a más
1 Kimi Raikkonen Ferrari 1m20.841s
2 Marcus Ericsson Sauber 1m22.019s +1.178
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m22.172s +1.331
4 Max Verstappen Toro Rosso 1m22.553s +1.712
5 Felipe Massa Williams 1m23.116s +2.275
6 Romain Grosjean Lotus 1m23.802s +2.961
7 Daniil Kvyat Red Bull 1m23.975s +3.134
8 Jenson Button McLaren 1m27.660s +6.819
Se confirma que Ferrari ha sido el más rápido pero estamos en pretemporada, Kimi lo ha sido con Sauber detrás, Mercedes sigue acumulando kilómetros y McLaren ha rodado 35 vueltas lo que un éxito ya que va a más
1 Kimi Raikkonen Ferrari 1m20.841s
2 Marcus Ericsson Sauber 1m22.019s +1.178
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m22.172s +1.331
4 Max Verstappen Toro Rosso 1m22.553s +1.712
5 Felipe Massa Williams 1m23.116s +2.275
6 Romain Grosjean Lotus 1m23.802s +2.961
7 Daniil Kvyat Red Bull 1m23.975s +3.134
8 Jenson Button McLaren 1m27.660s +6.819
No hay comentarios:
Publicar un comentario