| 17:00h | Banderazo a cuadros para finalizar la segunda jornada de tests en Montmeló. En breve la tabla de tiempos definitiva, así como las vueltas acumuladas por cada piloto. |
| 16:59h | Tan sólo Webber consigue mejorar su marca de nuevo. |
| 16:57h | Tenemos mejoras por parte de Sutil y Heidfeld, que mejoran sus tiempos y se colocan por delante de Alonso. |
| 16:55h | La mayoría de los pilotos abandonan la pista momentáneamente para realizar un pit-stop y reanudan la marcha en busca de las últimas vueltas . |
| 16:52h | Mark Webber sigue exprimiendo el motor Renault de su Red Bull y consigue rebajar su marca de hoy. |
| 16:50h | Y los cronos también se mueven, Kovalainen y Webber mejoran sendos cronos, y escalan posiciones. |
| 16:49h | Sutil deja la pista. |
| 16:46h | La cosa se mueve, y saltan a pista Sutil, Alonso, Webber y Kovalainen. Todos quieren apurar hasta el último minuto de la jornada. |
| 16:40h | Heidfeld y Nakajima dejan la pista, en al que quedan Trulli, Barrichello y Nakajima. |
| 16:35h | Sale también Trulli. |
| 16:33h | Salen a pista Nakajima y Barichello, mientras que Sutil entra en boxes. |
| 16:30h | Heidfeld y Sutil son los únicos que se mantiene en pista, en estos instantes, cuando comienza la última media hora para finalizar con esta segunda jornada en Montmeló. |
| 16:15h | Alonso rueda en solitario. |
| 16:07h | Nadie consigue arrebatar al posición de privilegio que ocupa el finlandés de Ferrari, Kimi Raikkonen de momento, a pesar de las temperaturas primaverales que se registran. |
| 16:06h | Trulli acaba su tanda y vuelve a boxes, le acompaña Buemi, y Heidfeld. |
| 16:04h | Buemi y Webber se suman a pista de nuevo, y suman kilómetros junto a Barrichello y Trulli que están realizando una tanda larga, y a Alonso que también acaba de salir a pista. |
| 15:55h | Atención porque tenemos un nuevo piloto en pista, se trata de Sebastian Buemi que ha tomado el relevo a su compañero de equipo, y ahora es el suizo quien gobierna a el nuevo STR4. |
| 15:47h | Se suma Adrian Sutil con el Force india. |
| 15:45h | Barrichello y Trulli sustituyen al nipón. |
| 15:44h | El japonés Nakajima se queda sólo en pista, momentáneamente. |
| 15:40h | Los equipos están aprovechando al máximo, tras el mal inicio de pretemporada en Portimao y Bahrein, donde no pudieron sumar todos los kilómetros que les hubieran gustando. |
| 15:34h | Webber, Kovalainen y Heidfeld se suman a pista, junto a Trulli y Alonso. 5 pilotos en pista. |
| 15:32h | Trulli mejora su crono de nuevo, con un 1:21:182. |
| 15:28h | Alonso sustituye a Barrichello en pista. |
| 15:25h | Trulli mejora su tiempo, parando el crono en 1:21.318. |
| 15:21h | Ahora ocupan la pista el Brawn GP de Barrichello y el Toyota de Trulli. |
| 15:09h | Se suma Sutil a pista, junto con Alonso y Webber. |
| 15:05h | El alemán mejora si tiempo, en una cuantas milésimas, marcando un 1:21:958. |
| 14:55h | Hemos podido ver alguna novedad en cuanto a aerodinámica sobre el BMW de Heidfeld, en concreto la aleta dorsal, o de tiburón, que no habíamos podido ver sobre el monoplaza germano durante esta pretemporada. |
| 14:45h | El asturiano se suma al alemán con el R29. |
| 14:44h | Nick Heidfeld inicia la marcha tras la interrupción. |
| 14:41h | El semáforo se pone en verde de nuevo. Ya ha sido retirado el FW31 del japonés que había quedado detenido en el asfalto del circuit. |
| 14:30h | El japonés provoca la primera bandera roja de la tarde después de mejorar su registro. |
| 14:26h | Nakajima es el primer valiente en salir a la pista en esta tarde que los equipos se han tomado con cierto relax. |
| 14:06h | Ningún piloto está en pista. |
| 14:00h | La sesión se reanuda tras la pausa para el almuerzo. |
1º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'20''314 37
.2º 9 Kazuki Nakajima Williams 00:01'20''907 00:00'00''593 20
.3º 17 Rubens Barrichello Brawn GP 00:01'20''966 00:00'00''652 40
.4º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'21''182 00:00'00''868 29
.5º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'21''347 00:00'01''033 26
.6º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'21''815 00:00'01''501 69
.7º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'21''834 00:00'01''520 16
.8º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'21''937 00:00'01''623 38
.9º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'21''991 00:00'01''677 27
.10º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'23''039 00:00'02''725 14
.11º 15 Sebastien Buemi Toro Rosso 00:99'99''999 01:39'19''685
Hay muchas cosas que probar y se hacen intentoss de vuelta rápida cuando se puede o cuando se tiene programado, Kimi ha estado rapidísimo, el tiempo que ha hechio es de impresión, ferrari si no vuelve a las roturas anteriores a estos test,, las de Bahrein va a estar, creo que si estará, el Wiilliams hacía tiempò que no andaba por ahí, en jerez había estado, Brawn sigue por arriba, no tiene instalado e Kers, luego pesa menos,Red Bull se ha espabilado por la tarde, Fernando seguramente está a otras labores, a partir de mañana ya veremos, o pasado, que no se va de ahi sin estar arriba seguro, es que los entrenamientos son para entrenar y a veces somos injustos con quiene le marcan un programa de entrenamientos determinado,, BMW tiene que estar en un programa de esos ( es el que más kilómetros ha hecho), y McLaren no acaba de despegar, continúan los entrenamientos mañana a ver como se portan