domingo, 1 de febrero de 2015

Primer día de entrenamientos en Jerez

Con buen tiempo se estrenan los entrenamientos de esta nueva temporada

El mejor tiempo lo ha marcado Vettel mientras Rosberg se dedicó a acumular kilómetros ya que ha dado 157 vueltas al circuito  mientras Fernando solamente hacía 6 vueltas y muy lento a 18 segundos del tiempo marcado por Vettel, bien Sáinz en su estreno con el Toro Rosso



1º 01 Sebastian Vettel Ferrari 1'22"620 60 
2º 09 Marcus Ericsson Sauber 1'22"777 +00"157 73 
3º 06 Nico Rosberg Mercedes 1'23"106 +00"486 157 
4º 03 Daniel Ricciardo Red Bull 1'23"338 +00"718 35 
5º 77 Valtteri Bottas Williams 1'23"906 +01"286 73 
6º 00 Carlos Sainz Toro Rosso 1'25"327 +02"707 46 
7º 14 Fernando Alonso McLaren 1'40"738 +18"118 06

No hay comentarios: